抚顺市人民政府办公室文件
抚政办发〔2022〕24号
抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市
保障和改善民生“2022年行动计划”的通知
各县、区人民政府,高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位:
《抚顺市保障和改善民生“2022年行动计划”》已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
抚顺市人民政府办公室
2022年6月30日
(此件公开发布)
抚顺市保障和改善民生
“2022年行动计划”
为深入贯彻落实习近平总书记来抚视察时的重要讲话精神,加快补齐民生短板、保障困难群众生活,让人民群众共享振兴成果,将2022年抚顺市保障和改善民生重点任务落到实处,现制定如下行动计划。
一、指导思想
全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和来抚视察时的重要讲话精神,坚持在发展中补齐民生短板、兜牢民生底线,促进社会公平正义,全力以赴抓就业、增收入,牢固树立以人民为中心的发展思想,满足人民日益增长的美好生活需要,实现居民收入的平稳增加、困难群体生活的有效保障、居住环境的全面改善,进一步增强全市人民的获得感、幸福感、安全感。
二、编制原则
(一)在规划指导下项目化实施。以《抚顺市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为指引,2022年市政府工作报告和计划报告的工作任务为基础,将工作任务分解落实,力求各项工作具体化、清单化、项目化,增加工作的可操作性,确保各项民生工作通过项目化整体谋划、有效实施。
(二)明确责任分工协同推进。按照《关于更加关注补齐民生领域短板让人民群众共享振兴成果的实施意见》的责任分工,市直各相关部门分别牵头负责承接省对口部门的工作部署,对接各县区工作计划,强化地区重点任务的统筹,协调各县区推进各项民生计划的落实。
三、主要内容和责任分工
主要包含涉及保障和改善民生领域的十个方面内容,分别为巩固拓展脱贫攻坚成果、完善城乡社会保障体系、大力促进就业创业、落实城乡各类群体收入增长计划、改善城乡居民居住条件、推进教育均衡化发展、完善城乡公共卫生服务体系、丰富人民群众文化生活、加快公共基础设施建设、增强人民群众安全感。共包括重点工作24项,重点项目21个,总投资27.1亿元,年度投资8.6亿元。具体任务、责任分工等详见《抚顺市保障和改善民生“2022年行动计划”表》。
四、保障措施
(一)强化计划责任落实。市委、市政府把保障和改善民生放在更加突出的位置,加强组织领导,明确责任分工,增强政府主导和兜底功能,统筹协调推进各项民生工作计划项目落实。各部门、各县区要把保障和改善民生工作作为一项重大政治任务和民心工程来抓,围绕行动计划安排的各项工作任务,研究制定具体的实施方案,确保各项工作任务按期完成。
(二)加强资金投入保障。保障民生领域投入、完善民生领域财政支出稳定增长机制。根据行动计划确定的主要目标和重点任务,围绕社会民生关键领域,策划实施一批补短板、强弱项、提质量的重点项目,并在用地、资金上优先保障。各部门、各县区继续加大向上争取资金力度,并探索与社会资本合作建设民生工程。
(三)加强协作统筹推进。各部门、各县区要加强通力合作,完善协调机制,研究推动民生领域中跨部门、跨行业及政策联通、创新等重大问题。各责任部门要加强统筹协调、资源整合和任务调度,配合部门要分工推进、全力配合,确保工作高效有序开展。在半年和全年工作节点,各责任部门对工作进展及完成情况进行汇报。
(四)完善综合考评制度。市委、市政府将把保障和改善民生工作纳入绩效考核重要内容,推动民生政策落地见效、惠民利民。做好行动计划实施的评估和考核工作,对本行动计划确定的主要指标、主要任务、政策措施和重大项目的落实情况进行评估和监督检查。
附件:抚顺市保障和改善民生“2022年行动计划”表
附件
抚顺市保障和改善民生“2022年行动计划”表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
共45个,其中:重点项目21个,重点工作24项。 | 271329 | 85931 | ||||||||||||||
一、巩固拓展脱贫攻坚成果 | ||||||||||||||||
1 | 防贫综合保险项目 | 对因病、因学、因灾(含意外事故)、因赔偿责任、因产业损失的易返贫或致贫户发放防贫保险金,筑牢巩固拓展脱贫攻坚成果“最后一道防线”。 | 各县区 | 640 | 640 | 政府或国有投资 | 市乡村振兴局 | 相关保险 公司 | 各县区 | |||||||
2 | 建设美丽宜居村 | 建设美丽宜居村40个。 | 各县区 | 8564 | 4415 | 政府或国有投资 | 市农业农村局 | 市自然资源局、财政局、生态环境局、住建局、水务局、交通局 | 各县区 | |||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
3 | 农村饮水安全巩固工程 | 解决3万农村居民饮水安全问题,改善14万农村居民饮水条件。 | 三县水务局 | 5576 | 5036 | 政府或国有投资 | 市水务局 | 三县 | ||||||||
二、完善城乡社会保障体系 | ||||||||||||||||
4 | 确保养老金按时足额发放 | 确保全市45万企业离退休人员养老金按时足额发放。 | 市人力资源社会保障局 | 市社会保险事业服务中心、各县区 | 各县区 | |||||||||||
5 | 完善社会保障体系 | 延长实施总费率为1%的失业保险阶段性降低费率政策。 | 市人力资源社会保障局 | 市税务局、社会保险事业服务中心 | 各县区 | |||||||||||
6 | 拟继续提高城乡低保人员基本生活标准及特困人员基本生活标准和照料护理标准 | 保障特殊群体生活。进一步完善低保认定指标体系,科学认定低保家庭。全面实施特困人员救助供养制度。按照省政府对各市指导意见确定是否开展提标工作。城乡低保标准平均提高2%以上,困难残疾人补贴和重度残疾人护理补贴提高至每人每月80元。 | 各县区民政局 | 政府或国有投资 | 市民政局 | 市财政局 | 各县区 | |||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
7 | 拟继续提高孤儿和六十年代精简人员基本生活保障标准 | 按时完成提高孤儿和六十年代精简人员基本生活保障标准。健全完善孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准自然增长机制,孤儿和事实无人抚养儿童保障率100%。 | 各县区民政局 | 政府或国有投资 | 市民政局 | 市财政局 | 各县区 | |||||||||
8 | 拟继续实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目 | 继续实施“孤儿医疗康复明天计划”,“福彩圆梦•孤儿助学工程”。 | 各县区民政局 | 政府或国有投资 | 市民政局 | 市财政局 | 各县区 | |||||||||
9 | 积极应对人口老龄化国家战略 | 大力推动居家和社区养老服务发展,重点支持在街道层面建设综合性社区养老服务机构,鼓励在社区建立嵌入式养老服务机构。加快补齐农村养老服务短板,加大农村供养服务设施改造提升力度,每个县至少有1个以专业照护功能为主的县级特困供养服务设施(敬老院)。助力养老服务市场健康发展,全面放开养老服务市场,加强养老护理员队伍建设和养老服务综合监管,不断提高养老院服务质量和安全管理水平。为60周岁以上老年人免费投保人身意外伤害保险,培训高素质养老护理人员3000人。 | 各县区民政局 | 政府或国有投资 | 市民政局 | 市财政局 | 各县区 | |||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
10 | 完善残疾人帮扶工作制度 | 为60周岁以下持证残疾人免费投保人身意外伤害保险。 | 市残联 | 市财政局 | 各县区 | |||||||||||
三、大力促进就业创业 | ||||||||||||||||
11 | 实施就业优先战略 | 城镇新增就业1万人以上,零就业家庭动态为零。 | 市人力资源社会保障局 | 市直相关部门、就业和人才服务中心、各县区 | 各县区 | |||||||||||
12 | 增强创业带动就业能力 | 扶持创业带头人500人以上。开展职业技能培训1.2万人。 | 市人力资源社会保障局 | 市就业和人才服务中心、各县区 | 各县区 | |||||||||||
13 | 完善就业服务体系 | 对340户重点企业用工情况进行监测,加强失业动态监测分析,严防规模性失业风险。发放稳岗返还补贴2000万元、稳岗就业岗位10万个。 | 市人力资源社会保障局 | 市就业和人才服务中心、各县区 | 各县区 | |||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
四、落实城乡各类群体收入增长计划 | ||||||||||||||||
14 | 继续推动农业生产社会化服务项目扩面 | 全市全年计划开展农业生产社会化服务项目30万亩次,使用中央财政项目资金900万元。 | 各类农业生产社会化服务组织 | 900 | 600 | 政府或国有投资 | 市农业农村局 | 各县区 | ||||||||
15 | 大力发展特色产业 | 全市全年计划新增食用菌1500万段、中药材1万亩、山野菜0.5万亩。 | 相关企业、农民专业合作社、家庭农场 | 7950 | 7950 | 社会投资 | 市农业农村局 | 现代农业及扶贫开发促进中心 | 各县区 | |||||||
16 | 建立企业收入分配机制 | 合理确定企业工资总额。深化企业内部分配制度改革,企业要以具有竞争力的薪酬水平留住和吸引人才、提高劳动生产率,国资委在企业工资总额预算中予以调节。 | 市国资委 | |||||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
五、改善城乡居民居住条件 | ||||||||||||||||
17 | 保持房地产市场平稳健康发展 | 落实城市政府主体责任,紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”调控目标,完善长效管理机制,统筹房地产市场供需双向调节、分类调控、精准施策,强化监督管理,防范化解市场风险,保持我市房地产市场平稳健康发展。2022年继续发放城镇住房保障家庭租赁补贴1700户。 | 市住建局 | 市自然资源局 | 各县区 | |||||||||||
18 | 老旧小区改造任务 | 新开工改造老旧小区14个。 | 14898 | 10500 | 政府或国有投资 | 市住建局 | 市财政局、发展改革委 | 新抚区 望花区 | ||||||||
六、推进教育均衡化发展 | ||||||||||||||||
19 | 清原县实验小学河南分校食堂楼项目 | 清原县实验小学河南分校食堂楼2050平方米(楼上设农场)。 | 清原县教育局 | 650 | 350 | 政府或国有投资 | 市教育局 | 清原县 | ||||||||
20 | 抚顺市实验中学教育集团东洲区实验中学 | 该项目位于抚顺市东洲区甲邦3#地块,总建筑面积34100平方米。购置教学、厨房及各类设备(器具)约6928台(套)。 | 东洲区教育局 | 12203 | 8000 | 政府或国有投资 | 市教育局 | 东洲区 | ||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
21 | 新抚区北台小学改扩建工程 | 将现紧靠校园东侧迎宾街上社保公司、支农支金、体育总会三座楼房进行拆除,新建一座综合楼和一座风雨操场。建筑基地面积1634平方米,总建筑面积5132平方米,其中综合楼建筑面积4462平方米,层数为5层,结构形式为框架结构,新建一座风雨操场,建筑面积670平方米,层数为1层,结构形式为框架结构(网架屋面)。 | 新抚区教育局 | 3500 | 3500 | 政府或国有投资 | 市教育局 | 新抚区 | ||||||||
22 | 落实困难家庭学生资助 | 为1.5万名困难家庭学生发放资助金3000万元。 | 市教育局 | 市财政局、人力资源社会保障局、招办 | 各县区 | |||||||||||
23 | 持续推进落实“双减”政策 | 持续推进校外培训治理,继续抓好校外培训机构常态化巡查治理,加强教育综合行政执法;义务教育阶段中小学集团化办学覆盖率达到100%。 | 市教育局 | 市公安局、市场监督管理局 | 各县区 | |||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
七、完善城乡公共卫生服务体系 | ||||||||||||||||
24 | 抚顺市传染病院防治与检测实验中心建设项目 | 第一部分是传染病医院总部建设工程,拟新建6栋建筑,总建筑面积17855.99平方米;第二部分是抚顺市传染病检测实验中心建设工程,拟新建综合实验楼一栋,建筑面积4453平方米。 | 抚顺市传染病医院 | 18208 | 9000 | 政府或国有投资 | 市卫生健康委 | 顺城区 | ||||||||
25 | 辽宁省抚顺市中心医院传染病房楼建设项目 | 建筑面积24453平方米,购置设备219台(套)。 | 抚顺市中心医院 | 13500 | 5800 | 政府或国有投资 | 市卫生健康委 | 顺城区 | ||||||||
26 | 新宾满族自治县人民医院门诊病房综合楼建设项目 | 地上十层为综合楼主体,地下一层为设备间及消防水池及附属用房,连廊、变电所等。 | 新宾县人民医院 | 7095 | 3000 | 政府或国有投资 | 市卫生健康委 | 新宾县 | ||||||||
27 | 抚顺市妇女儿童医院扩建业务用房建设项目 | 新建六层门诊楼建筑面积3271.98㎡,同步改造原建筑1200㎡,采购急需医疗设备90台套。 | 市妇女儿童医院 | 7300 | 5561 | 政府或国有投资 | 市卫生健康委 | 顺城区 | ||||||||
28 | 不断提升“两病”用药报销政策 | 门诊“两病”用药报销比例由65%提高至75%。 | 市医保局 | |||||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
八、丰富人民群众文化生活 | ||||||||||||||||
29 | 组织开展文体惠民演出100场。 | 联合满族艺术剧院在各县区开展文化惠民演出。 | 市文化旅游广电局 | 245 | 245 | 政府或国有投资 | 市文化旅游广电局 | 各县区文旅局 | 各县区 | |||||||
30 | 新增和改造健身场地100处。 | 拟定100处体育健身场地建设地点,开展招投标工作。 | 市文化旅游广电局 | 200 | 200 | 政府或国有投资 | 市文化旅游广电局 | 各县区 | ||||||||
31 | 开展迎省运会全民健身系列活动10场。 | 围绕省运会开展全面建身系列活动。 | 市文化旅游广电局 | 50 | 50 | 政府或国有投资 | 市文化旅游广电局 | 各县区 | ||||||||
32 | 三县图书馆、文化馆总分馆制建设项目 | 在三县开展图书馆、文化馆分馆建设,以县级图书馆、文化馆为依托,实现总馆和分管资源共享,提高图书馆、文化馆服务能力。 | 三县文旅中心 | 210 | 70 | 政府或国有投资 | 市文化旅游广电局 | 三县文旅局 | 三县 | |||||||
33 | 办好省第十四届运动会 | 做好省第十四届运动会前期筹备及开展工作。 | 市文化旅游广电局 | 市文化旅游广电局 | ||||||||||||
34 | 办好第十四届残运会暨省第二届特奥会 | 做好省第十四届残运会暨第二届特奥会前期筹备及开展工作。 | 市残联 | 市财政局、文化旅游广电局 | ||||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
九、加快公共基础设施建设 | ||||||||||||||||
35 | 抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施(一期)建设项目 | 新城东路局部工程、裕城东路局部工程、顺城东路局部工程、吉城街局部工程、贵城街及通道工程,项目主要涉及道路、给水、排水、雨水、供热、燃气、电力和道路照明工程。 | 抚顺市城建投资有限公司 | 72900 | 5000 | 政府或国有投资 | 市住建局 | 顺城区 | ||||||||
36 | 抚顺市城市生活垃圾焚烧发电项目 | 完成厂区绿化、硬化、亮化工程。 | 辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司 | 57500 | 2300 | 社会投资 | 市住建局 | 望花区 | ||||||||
37 | 三宝屯污水处理厂三期改扩建工程 | 三宝屯污水处理厂三期改扩建工程。 | 中核抚顺环保科技有限公司 | 31526 | 6000 | 社会投资 | 市住建局 | 市生态环境局、发展改革委、财政局、司法局、自然资源局、国资委、城投公司、排水公司 | ||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
38 | 《抚顺市中心城区公共停车场三年规划建设方案》编制工作 | 计划于2022年编制完毕。 | 市自然资源局 | 四个 城区 | ||||||||||||
39 | 《抚顺市中心城区道路网规划》编制工作 | 计划于2022年与国土空间规划共同编制完成。 | 市自然资源局 | 四个 城区 | ||||||||||||
40 | 推进“四好农村路”建设 | 完成农村公路改扩建188.4公里。 | 各县区交通局 | 7714 | 7714 | 政府或国有投资 | 市交通局 | 市财政局 | 各县区 | |||||||
41 | 新一代移动通信网络建设项目 | 推进5G规模组网建设,加快5G网络部署,实现重点场景、区域深度覆盖和农村基本覆盖的目标,满足工业互联网需求。 | 移动公司、联通公司、铁塔公司 | 市发展改革委 | 市工信局 | 各县区 | ||||||||||
序号 | 项目或重点工作名称 | 建设内容或工作举措 | 项目 建设 | 总投 资( 万元) | 年度 投资 (万元) | 资金 来源 | 责任 部门 | 配合 部门 | 所在 县区 | |||||||
十、增强人民群众安全感 | ||||||||||||||||
42 | 提升防灾减灾和应急处置能力 | 夯实应急救援保障基础,提高公共突发事件应急处置能力,开展市级应急演练工作。 | 市应急局 | |||||||||||||
43 | 坚持扫黑除恶斗争常态化,深入推进反诈人民战争。 | 规范扫黑除恶线索管理核查,依法办理黑恶案件,深化整治行业领域,持续防范整治村霸。推进“反诈人民战争”,增强人民群众防骗意识,全市电信网络诈骗案件发案下降,被骗损失下降。 | 市公安局 | 各县区 | ||||||||||||
44 | 加强居民燃气安全保障 | 为20万居民免费安装燃气“三保险”(报警器、长寿命软管、自闭阀)。 | 市住建局 | 抚顺市中燃城市燃气发展有限公司 | 各县区 | |||||||||||
45 | 妥善解决“有理访”问题 | 加强和改进人民信访工作,深化基层治理,有效化解矛盾,妥善解决“有理访”问题。 | 各县区 |
附件下载: