| 抚顺市主要粮油副食品参考价格(农贸市场) | |||||||
| 监测时间:2021.12.27 | |||||||
| 商品名称 (元/500克) | 河东超级大市场 (顺城区) | 建设农贸市场 (望花区) | 东富农贸大厅 (东洲区) | 盛祥市场 (农贸大厅) (新抚区) | 石文集贸早市 (抚顺县) | 新世界农贸市场 (清原县) | 河南农贸市场蔬之源之家 (新宾县) |
| 菠菜 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 |
| 芹菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.50 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
| 土豆 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 2.50 |
| 青椒 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 4.30 | 4.00 |
| 圆葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.10 | 2.00 |
| 西红柿 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 蒜苔 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 |
| 菜花 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 3.30 | 6.00 |
| 韭菜 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 |
| 茄子 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 3.80 | 4.50 |
| 油菜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
| 芸豆 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 大米 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
| 面粉 | 3.00 | 2.00 | 无 | 2.00 | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
| 玉米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
| 大豆 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 无 | 3.70 | 3.50 |
| 猪肉 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
| 牛肉 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 |
| 羊肉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 43.00 | 45.00 |
| 鸡肉 | 8.00 | 7.00 | 无 | 6.30 | 8.50 | 8.00 | 7.50 |
| 鸡蛋 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.50 |
| 豆油 | 69.00 | 68.00 | 69.90 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 69.00 |
| 鲜奶 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 无 | 5.20 | 4.10 |
| 仔猪 | 13.00 | 无 | 无 | 无 | 11.00 | 10.00 | 无 |
| 生猪 | 7.70 | 无 | 无 | 无 | 7.70 | 8.00 | 无 |
| 水稻 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
附件下载: